Исследование уровня коммуникативной толерантности учащихся и педагогов школы
Евстюнина Л.В., Каретникова М.В.
Цель данного исследования состояла в том, чтобы выявить уровень коммуникативной толерантности педагогов и учащихся в различных жизненных и педагогических ситуациях. Для оценки толерантности использовался Тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко.
В анкетировании приняли участие 25 педагогов школы (75 % преподавательского состава) и 64 ученика 9-10 классов.
Результаты исследования представлены в таблицах 1 -
Таблица I. Общий уровень коммуникативной толерантности учащихся и педагогов школы.
Коммуникативная толерантность | ||||
Группы исследуемых | низкая | средняя | хорошая | высокая |
Педагоги | 0 | 13% | 68% | 19% |
Учащиеся | 0 | 11% | 48% | 41% |
Таблица Анализ коммуникативной толерантности по основным блокам анкеты.
Показали невысокий уровень коммуникативной толерантности | ||
Основные блоки анкеты. | педагоги | учащиеся |
1. Вы не умеете, либо не хотите понимать или принимать индивидуальности других людей. | 6% | 8% |
2. Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы рассматриваете в качестве эталона самого себя. | 3% | 1,5% |
3. Вы категоричны или консервативны в оценках людей. | 3% | 5% |
4. Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у одноклассников (коллег). | 10% | 9% |
5. Вы стремитесь переделать, перевоспитать других людей | 15% | 5% |
6. Вам хочется подогнать других под себя, сделать их удобными. | 5% | 5% |
7. Вы не умеете прощать другому ошибки, неловкость, непреднамс»ренно причиненные вам неприятности. | 3% | 9% |
8. Вы нетерпимы к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался одноклассник (коллега) | 0% | 1,5% |
9. Вы плохо приспосабливаетесь к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других. | 8% | 5% |
Таблица 3. Анализ коммуникативной толерантности педагогов в отдельных ситуациях.
СИТУАЦИИ | % педагогов с низкой коммуникативной толерантностью |
1. Взаимодействие с коллегами по работе, у которых низкий профессиональный уровень | 77% |
2. Общение с невоспитанными людьми | 67% |
3. Взаимодействие с «новыми русскими» | 64% |
4. Общение с самоуверенными людьми | 61 % |
5. Общение с человеком с безупречной репутацией | 58% |
6. Спор с человеком, который стремится настоять на своем | 48% |
7. Общение с несколько странными людьми | 48% |
8. Неумение прощать обиды и бестактные шутки | 42% |
9. Адаптация к новым партнерам по работе | 42% |
10. Общение с непоседливыми, суетливыми людьми. | 42% |
11. Общение с людьми, которые находятся в психологическом или физическом дискомфорте. | 3' % |
СИТУАЦИИ | % педагогов с низкой коммуникативной толерантностью |
1. Взаимодействие с коллегами по работе, у которых низкий профессиональный уровень | 77% |
2. Общение с невоспитанными людьми | 67% |
3. Взаимодействие с «новыми русскими» | 64% |
4. Общение с самоуверенными людьми | 61 % |
5. Общение с человеком с безупречной репутацией | 58% |
6. Спор с человеком, который стремится настоять на своем | 48% |
7. Общение с несколько странными людьми | 48% |
8. Неумение прощать обиды и бестактные шутки | 42% |
9. Адаптация к новым партнерам по работе | 42% |
10. Общение с непоседливыми, суетливыми людьми. | 42% |
11. Общение с людьми, которые находятся в психологическом или физическом дискомфорте. | 3' % |
Таблица 4. Анализ коммуникативной толерантности учащихся в отдельных ситуациях.
СИТУАЦИИ | % учащихся с низкой коммуникативной толерантностью |
Общение с невоспитанными людьми | 45% |
Поучения, наставления пожилых людей | 34% |
Общение с несколько странными людьми. | 31% |
Взаимодействие с «новыми русскими» | 27% |
Общение с самоуверенными людьми. | 27% |
Общение с человеком с безупречной репутацией. | 22% |
Работа в группе. | 16% |
Адаптация к новым партнерам по работе. | 9% |
Неумение прощать обиды и бестактные шутки. | 9% |
Неумение принимать индивидуальность другого человека. | 8% |
Общение с людьми, которые находятся в физическом или психическом дискомфорте. | 1,5% |
Таблица 5. Сравнительный анализ коммуникативной толерантности педагогов и учащихся в отдельных ситуациях.
СИТУАЦИИ | Низкая коммуникативная толерантность | |
% педагогов | % учащихся | |
Общение с невоспитанными людьми | 67% | 45% |
Взаимодействие с «новыми русскими» | 64% | 27% |
Общение с самоуверенными людьми | 61% | 27% |
Общение с человеком с безупречной репутацией | 58% | 22% |
Общение с несколько странными людьми | 48% | 31% |
Неумение прощать обиды и бестактные шутки | 42% | 9% |
Адаптация к новым партнерам по работе | 42% | 9% |
Общение с людьми, которые находятся в психологическом или физическом дискомфорте | 30% | 1,5% |
Результаты данного исследования обсуждались на педсовете школы. Педколлектив школы был ознакомлен с результатами первичной диагностики толерантных качеств учащихся и педагогических работников.
На педсовете рассматривались вопросы, связанные с учетом результатов диагностики в процессе обучения и воспитания учащихся, и, в частности, с тем, как принципы толерантности реализуются в процессе преподавания социологии, философии, психологии, обществознания, а также во внеучебной работе (через развивающие групповые и классные часы). Педколлектив школы был ознакомлен с планом проведения развивающих групповых занятий для учащихся и семинаров-тренингов для педагогов школы.
На педсовете рассматривались вопросы, связанные с учетом результатов диагностики в процессе обучения и воспитания учащихся, и, в частности, с тем, как принципы толерантности реализуются в процессе преподавания социологии, философии, психологии, обществознания, а также во внеучебной работе (через развивающие групповые и классные часы). Педколлектив школы был ознакомлен с планом проведения развивающих групповых занятий для учащихся и семинаров-тренингов для педагогов школы.
Полученные результаты рекомендовано использовать на родительских собраниях, в процессе индивидуальной работы с педагогами и учащимися школы.
Выводы
1) Анализ результатов исследования показал, что в целом уровень развития коммуникативной толерантности у педагогов и учащихся школы является -удовлетворительным, причем, у 41 % учащихся отмечалась высокая коммуникативная толерантность.
2) В процессе исследования были выявлены проблемные ситуации, в которых и учащиеся, и педагоги показали низкую толерантность. К ним относится:
- общение с невоспитанными людьми;
- взаимодействие с «новыми русскими»;
- общение с самоуверенными людьми;
3) Наиболее сложная проблемная ситуация для некоторых педагогов школы- это взаимодействие с коллегами по работе, у которых, по их мнению, низкий профессиональный уровень (72 %). Следует, кроме того, обратить внимание педагогов на проблему взаимоотношений с новыми партнерами по работе (42 %).
Анализ результатов исследования позволил разработать рекомендации для учащихся и педагогов (см. табл. 6)
Таблица 6. Рекомендации по развитию толерантности для учащихся и педагогов
Для педагогов | Для учащихся | |
1 | Становясь старше, все больше обращайте внимания на появление и преодоление своих возрастных и профессиональных стереотипов. | Если другие не разделяют ваших точек зрения, это не показатель их несостоятельности. |
2 | Следите за тем, чтобы профессиональная педагогическая позиция не проявлялась в ситуациях с близкими людьми. | Внимательнее относитесь к другим людям и стремитесь расширить круг позиций, идей, сведений за счет мнений, исходящих от других людей. |
3 | Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще улыбайтесь. | Изменение взглядов, мыслей, поведения требует определенных усилий, большой внутренней работы, активности. |
4 | Взаимоотношения с единомышленниками и оппонентами стимулируют когнитивные и творческие процессы, больше общайтесь с разными людьми. | Помните, что самые главные вопросы задаются не людям, а самому себе, но ответы на них следует искать вместе. |
5 | Расширяйте круг идей, позиций, мнений, фактов и сведений, исходящих от других людей. | Принимайте окружающий мир таким, какой он есть, ведь для нас этот мир -единственный. |
6 | Старайтесь выходить за рамки педагогической науки, профессиональной деятельности, возможно важные для вас вопросы лежат в других науках, областях, сферах, интересах | Если вы заинтересованы в продуктивном общении с одноклассниками, родственниками, друзьями, обращайтесь к тому лучшему, что в них есть, поворачивайте людей к себе хорошей стороной |
7 | Делайте выбор самостоятельно, помня, что никто не может нам навязать толерантные отношения, и, если вы считаете их малоэффективными и психологически не готовы их принять, это ваше право. Для каждого дела и периода осмысления есть свой срок. Мы должны быть внутренне готовы к реализации нового. |
Приложение: Тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко
Инструкция:
«Проверьте, насколько вы способны принимать или не принимать индивидуальность встречающихся вам людей. Ниже приводятся суждения, воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь верны они по отношению лично к вам:
0 баллов - совсем неверно; 1 балл - верно в некоторой степени; 2 балла - верно в значительной степени; 3 -верно в высшей степени.
Закончив оценку суждений, подсчитайте сумму баллов, но будьте искренни».
1. Вы не умеете либо не хотите понимать или принимать индивидуальность других людей Баллы
1 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы | 1 | |
2 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди | 0 | |
3 Шумные детские игры переношу с трудом | 0 | |
4 Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на меня отрицательно | 0 | |
5 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня | 1 | |
Всего: | 2 | |
2 Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы рассматриваете в качестве эталона самого себя | ||
1 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник | Баллы 1 | |
2 Меня раздражают любители поговорить | 0 | |
3 Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, самолете, если он проявит инициативу | 0 | |
4 Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне по уровню знаний и культуры | 1 | |
5 Мне трудно общаться с учениками иного интеллектуального уровня, чем у меня | 1 | |
Всего: | 3 | |
3 Вы категоричны или консервативны в оценках людей | ||
1 Пожилые люди вызывают неприятные чувства желанием поучать, вмешиваться в мою жизнь | Баллы 0 | |
2 Так называемые новые русские обычно производят неприятное впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством | 0 | |
3 Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно не симпатичны мне | 0 | |
4 Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу | 0 | |
5 Терпеть не могу работать а группе с одноклассниками, которые плохо владеют изучаемым материалом | 0 | |
Всего: | 0 | |
4 Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у одноклассников | ||
1 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же | Баллы 1 | |
2 Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен | 0 | |
3 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем | 0 | |
4 Мне неприятны самоуверенные люди | 0 | |
5 Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного человека, который толкается в транспорте | 0 | |
Всего: | 1 | |
5 Вы стремитесь переделать, перевоспитать других | ||
1 Я имею привычку поучать окружающих | Баллы 1 | |
2 Невоспитанные люди возмущают меня | 0 | |
3 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо из окружающих | 0 | |
4 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания | 0 | |
5 Я люблю командовать близкими. | 1 | |
Всего: | 2 |
1 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы | 1 | |
2 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди | 0 | |
3 Шумные детские игры переношу с трудом | 0 | |
4 Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на меня отрицательно | 0 | |
5 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня | 1 | |
Всего: | 2 | |
2 Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы рассматриваете в качестве эталона самого себя | ||
1 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник | Баллы 1 | |
2 Меня раздражают любители поговорить | 0 | |
3 Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, самолете, если он проявит инициативу | 0 | |
4 Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне по уровню знаний и культуры | 1 | |
5 Мне трудно общаться с учениками иного интеллектуального уровня, чем у меня | 1 | |
Всего: | 3 | |
3 Вы категоричны или консервативны в оценках людей | ||
1 Пожилые люди вызывают неприятные чувства желанием поучать, вмешиваться в мою жизнь | Баллы 0 | |
2 Так называемые новые русские обычно производят неприятное впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством | 0 | |
3 Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно не симпатичны мне | 0 | |
4 Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу | 0 | |
5 Терпеть не могу работать а группе с одноклассниками, которые плохо владеют изучаемым материалом | 0 | |
Всего: | 0 | |
4 Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у одноклассников | ||
1 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же | Баллы 1 | |
2 Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен | 0 | |
3 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем | 0 | |
4 Мне неприятны самоуверенные люди | 0 | |
5 Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного человека, который толкается в транспорте | 0 | |
Всего: | 1 | |
5 Вы стремитесь переделать, перевоспитать других | ||
1 Я имею привычку поучать окружающих | Баллы 1 | |
2 Невоспитанные люди возмущают меня | 0 | |
3 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо из окружающих | 0 | |
4 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания | 0 | |
5 Я люблю командовать близкими. | 1 | |
Всего: | 2 |
6 Вам хочется подогнать других под себя, слелать их удобными
1 Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в городском транспорте или в магазинах | баллы 0 |
2 Жить в одной палате (в лагере, больнице) с посторонним человеком - для меня просто пытка | 0 |
3 Когда одноклассник не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно это раздражает меня | 0 |
4 Я проявляю нетерпение, когда мне возражают | 1 |
5 Меня раздражает, если одноклассники делают что-то по-своему не так как мне того хочется | 1 |
Всего: | 2 |
7 Вы не умеете прощать другому его ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности
1 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам | Баллы 1 |
2 Меня часто упрекают в ворчливости | 0 |
3 Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или уважаю | 1 |
4 Нельзя прощать одноклассникам бестактные шутки | 0 |
5 Если одноклассник непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него тем не менее обижусь | 1 |
Всего: | 3 |
8 Вы нетерпимы к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался одноклассник
1 Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку | Баллы 1 |
2 Внутренне я не одобряю одноклассников, которые при удобном случае рассказывают о своих болезнях | 0 |
3 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на учителей | 0 |
4 Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг) | 1 |
5 Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из одноклассников | 2 |
Всего: | 4 |
9 Вы плохо приспосабливаетесь к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других
1 Как правило, мне трудно идти на уступки другим ученикам | Баллы |
2 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер | |
3 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к другим ученикам по совместной работе | |
4. Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько странными людьми__ | |
5. Чаще я из принцип настаиваю на своем, даже если понимаю, что другой прав | |
Всего: |
1 Как правило, мне трудно идти на уступки другим ученикам | Баллы |
2 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер | |
3 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к другим ученикам по совместной работе | |
4. Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько странными людьми__ | |
5. Чаще я из принцип настаиваю на своем, даже если понимаю, что другой прав | |
Всего: |
Данная анкета предлагается автором как для самодиагностики педагогов и учащихся по коммуникативной толерантности, так и для оценки уровня толерантности в образовательном учреждении.
Обработка результатов.
Оценка данных по тесту проводится в несколько этапов. На первом этапе определяется общая толерантность. Для этого выделяется 4 уровня толерантности: 0 - 34 балла - высокая толерантность; 35-68 баллов - хорошая толерантность; 69 - 102 балла - средняя толерантность; 103-135 баллов - низкая толерантность (до нетерпимости).
Общая толерантность определяется по числу набранных баллов по всему тесту. Максимально возможный балл 135.
На втором этапе толерантность определяется по 9 блокам, выделенным в методике. Толерантность считается низкой в интервале от 10 до 15 баллов
На третьем этапе рекомендуется посмотреть наиболее актуальные и проблемные ситуации по отдельным вопросам. Низкая толерантность в интервале от 2 до 3 баллов.
Методику можно проводить индивидуально и в группе.
Алгоритм действий при обработке данных
1. Подсчитать сумму баллов, полученных по всем 9 признакам. Чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности. Максимальное число баллов - 135, что свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим.
2. Обратить внимание на то, по каким из 9 предложенных выше поведенческих признаков у анкетируемого высокие суммарные оценки (возможен интервал от 0 до 15). Чем больше баллов по конкретному признаку, тем человек менее терпим к людям в данном аспекте отношений с ними. Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений.
Полученные результаты позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные взаимоотношениям анкетируемого с партнерами. В непосредственном, прямом, живом общении личность проявляется ярче и многообразнее.