3. Индивидуально-личностный профиль ученика 5 класса
1. Психологический мониторинг как средство развития социальных навыков школьников
2. Предложения по использованию методик в практике воспитательной работы ГОУ ЦО 1423
3. Индивидуально-личностный профиль ученика 5 класса
4. Материалы мониторинга воспитательного процесса ГОУ ЦО №1423
№ | Параметры | Уровни | |||
низкий | средний | хороший | высокий | ||
Социализированность
| |||||
1 | Адаптированность: ориентация на нормы и правила |
|
|
|
|
2 | Активность: наличие внутренней потребности в деятельности |
|
|
|
|
3 | Автономность: ориентация на свои интересы, настойчивость в достижении успеха |
|
|
|
|
4 | Социальная направленность: Ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, высокая совестливость |
|
|
|
|
Мнение учителей | |||||
5 | Школьные успехи |
|
|
|
|
6 | Участие во внеклассных делах |
|
|
|
|
7 | Общение с учителями |
|
|
|
|
8 | Общение со сверстниками |
|
|
|
|
9 | Поведение |
|
|
|
|
Школьная мотивация | |||||
10 | Школьная мотивация |
|
|
|
|
Тревожность учащихся | |||||
11 | Общая тревожность |
|
|
|
|
12 | Тревога в отношениях со сверстниками |
|
|
|
|
13 | Тревога, связанная с оценкой окружающих |
|
|
|
|
14 | Тревога в отношениях с учителями |
|
|
|
|
15 | Тревога, связанная с успешностью в обучении |
|
|
|
|
16 | Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |
|
|
|
|
17 | Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |
|
|
|
|
Общественное мнение | |||||
18 | Доброжелательность |
|
|
|
|
19 | Умение владеть собой |
|
|
|
|
20 | Терпимость к различиям |
|
|
|
|
21 | Любознательность |
|
|
|
|
22 | Трудолюбие |
|
|
|
|
№ | Параметры | Уровни | |||
низкий | средний | хороший | высокий | ||
Социализированность
| |||||
1 | Адаптированность: ориентация на нормы и правила |
|
|
|
|
2 | Активность: наличие внутренней потребности в деятельности |
|
|
|
|
3 | Автономность: ориентация на свои интересы, настойчивость в достижении успеха |
|
|
|
|
4 | Социальная направленность: Ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, высокая совестливость |
|
|
|
|
Мнение учителей | |||||
5 | Школьные успехи |
|
|
|
|
6 | Участие во внеклассных делах |
|
|
|
|
7 | Общение с учителями |
|
|
|
|
8 | Общение со сверстниками |
|
|
|
|
9 | Поведение |
|
|
|
|
Школьная мотивация | |||||
10 | Школьная мотивация |
|
|
|
|
Тревожность учащихся | |||||
11 | Общая тревожность |
|
|
|
|
12 | Тревога в отношениях со сверстниками |
|
|
|
|
13 | Тревога, связанная с оценкой окружающих |
|
|
|
|
14 | Тревога в отношениях с учителями |
|
|
|
|
15 | Тревога, связанная с успешностью в обучении |
|
|
|
|
16 | Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |
|
|
|
|
17 | Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |
|
|
|
|
Общественное мнение | |||||
18 | Доброжелательность |
|
|
|
|
19 | Умение владеть собой |
|
|
|
|
20 | Терпимость к различиям |
|
|
|
|
21 | Любознательность |
|
|
|
|
22 | Трудолюбие |
|
|
|
|
Психолого-педагогическая характеристика 5 класса.
№ | Параметры | % учащихся, показавших уровень | |||
низкий | средний | хороший | высокий | ||
Сформированность нравственных установок |
| ||||
1 | Нравственный выбор |
|
|
|
|
2 | Безнравственный выбор |
|
|
|
|
3 | Несформированность нравств. установок |
|
|
|
|
Социализированность |
| ||||
4 | Адаптированность: ориентация на нормы и правила |
|
|
|
|
5 | Активность: наличие внутренней потребности в деятельности |
|
|
|
|
6 | Автономность: ориентация на свои интересы, настойчивость в достижении успеха |
|
|
|
|
7 | Социальная направленность: Ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, высокая совестливость |
|
|
|
|
Мнение учителей |
| ||||
8 | Школьные успехи |
|
|
|
|
9 | Участие во внеклассных делах |
|
|
|
|
10 | Общение с учителями |
|
|
|
|
11 | Общение со сверстниками |
|
|
|
|
12 | Поведение |
|
|
|
|
Школьная мотивация |
| ||||
13 | Школьная мотивация |
|
|
|
|
Тревожность учащихся |
| ||||
14 | Общая тревожность |
|
|
|
|
15 | Тревога в отношениях со сверстниками |
|
|
|
|
16 | Тревога, связанная с оценкой окружающих |
|
|
|
|
17 | Тревога в отношениях с учителями |
|
|
|
|
18 | Тревога, связанная с успешностью в обучении |
|
|
|
|
19 | Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |
|
|
|
|
20 | Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |
|
|
|
|
Общественное мнение |
| ||||
21 | Доброжелательность |
|
|
|
|
22 | Умение владеть собой |
|
|
|
|
23 | Терпимость к различиям |
|
|
|
|
24 | Любознательность |
|
|
|
|
25 | Трудолюбие |
|
|
|
|
№ | Параметры | % учащихся, показавших уровень | |||
низкий | средний | хороший | высокий | ||
Сформированность нравственных установок |
| ||||
1 | Нравственный выбор |
|
|
|
|
2 | Безнравственный выбор |
|
|
|
|
3 | Несформированность нравств. установок |
|
|
|
|
Социализированность |
| ||||
4 | Адаптированность: ориентация на нормы и правила |
|
|
|
|
5 | Активность: наличие внутренней потребности в деятельности |
|
|
|
|
6 | Автономность: ориентация на свои интересы, настойчивость в достижении успеха |
|
|
|
|
7 | Социальная направленность: Ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, высокая совестливость |
|
|
|
|
Мнение учителей |
| ||||
8 | Школьные успехи |
|
|
|
|
9 | Участие во внеклассных делах |
|
|
|
|
10 | Общение с учителями |
|
|
|
|
11 | Общение со сверстниками |
|
|
|
|
12 | Поведение |
|
|
|
|
Школьная мотивация |
| ||||
13 | Школьная мотивация |
|
|
|
|
Тревожность учащихся |
| ||||
14 | Общая тревожность |
|
|
|
|
15 | Тревога в отношениях со сверстниками |
|
|
|
|
16 | Тревога, связанная с оценкой окружающих |
|
|
|
|
17 | Тревога в отношениях с учителями |
|
|
|
|
18 | Тревога, связанная с успешностью в обучении |
|
|
|
|
19 | Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |
|
|
|
|
20 | Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |
|
|
|
|
Общественное мнение |
| ||||
21 | Доброжелательность |
|
|
|
|
22 | Умение владеть собой |
|
|
|
|
23 | Терпимость к различиям |
|
|
|
|
24 | Любознательность |
|
|
|
|
25 | Трудолюбие |
|
|
|
|
Индивидуально-личностный профиль ученика 7 класса.
№ | Параметры | Уровни | |||
низкий | средний | хороший | высокий | ||
Социализированность | |||||
1 | Адаптированность: ориентация на нормы и правила |
|
|
|
|
2 | Активность: наличие внутренней потребности в деятельности |
|
|
|
|
3 | Автономность: ориентация на свои интересы, настойчивость в достижении успеха |
|
|
|
|
4 | Социальная направленность: Ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, высокая совестливость |
|
|
|
|
Мнение учителей | |||||
5 | Школьные успехи |
|
|
|
|
6 | Участие во внеклассных делах |
|
|
|
|
7 | Общение с учителями |
|
|
|
|
8 | Общение со сверстниками |
|
|
|
|
9 | Поведение |
|
|
|
|
Школьная мотивация | |||||
Общественное мнение | |||||
11 | Доброжелательность |
|
|
|
|
12 | Умение владеть собой |
|
|
|
|
13 | Терпимость к различиям |
|
|
|
|
14 | Любознательность |
|
|
|
|
15 | Трудолюбие |
|
|
|
|
Сформированность самосознания | |||||
16 | Принятие себя |
|
|
|
|
17 | Принятие других |
|
|
|
|
18 | Самостоятельность в достижении цели |
|
|
|
|
19 | Эмоциональный комфорт |
|
|
|
|
Ценностные ориентации | |||||
20 | Человек – это ценность |
|
|
|
|
21 | Значимость другого человека |
|
|
|
|
22 | Права другого человека |
|
|
|
|
23 | Ценность здоровья |
|
|
|
|
24 | Ценность своего «Я» |
|
|
|
|
25 | Роль человека в жизни |
|
|
|
|
№ | Параметры | Уровни | |||
низкий | средний | хороший | высокий | ||
Социализированность | |||||
1 | Адаптированность: ориентация на нормы и правила |
|
|
|
|
2 | Активность: наличие внутренней потребности в деятельности |
|
|
|
|
3 | Автономность: ориентация на свои интересы, настойчивость в достижении успеха |
|
|
|
|
4 | Социальная направленность: Ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, высокая совестливость |
|
|
|
|
Мнение учителей | |||||
5 | Школьные успехи |
|
|
|
|
6 | Участие во внеклассных делах |
|
|
|
|
7 | Общение с учителями |
|
|
|
|
8 | Общение со сверстниками |
|
|
|
|
9 | Поведение |
|
|
|
|
Школьная мотивация | |||||
Общественное мнение | |||||
11 | Доброжелательность |
|
|
|
|
12 | Умение владеть собой |
|
|
|
|
13 | Терпимость к различиям |
|
|
|
|
14 | Любознательность |
|
|
|
|
15 | Трудолюбие |
|
|
|
|
Сформированность самосознания | |||||
16 | Принятие себя |
|
|
|
|
17 | Принятие других |
|
|
|
|
18 | Самостоятельность в достижении цели |
|
|
|
|
19 | Эмоциональный комфорт |
|
|
|
|
Ценностные ориентации | |||||
20 | Человек – это ценность |
|
|
|
|
21 | Значимость другого человека |
|
|
|
|
22 | Права другого человека |
|
|
|
|
23 | Ценность здоровья |
|
|
|
|
24 | Ценность своего «Я» |
|
|
|
|
25 | Роль человека в жизни |
|
|
|
|